Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2015_05_silverstone

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2015_05_silverstone [2024/06/24 18:36] – [Tabulka] Lukáš Redlvysledky_2015_05_silverstone [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 05/2015 - Silverstone ====== ====== Výsledky - 05/2015 - Silverstone ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:07-silverstone-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_silverstone|{{:okruhy:07-silverstone-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   |
 ^Datum: 10.1.2015  | ^Datum: 10.1.2015  |
 ^Země: {{:flags:uk.png?nolink&20}}Velká Británie  | ^Země: {{:flags:uk.png?nolink&20}}Velká Británie  |
-^Okruh: Silverstone  |+^Okruh:|  [[:okruhy_silverstone|Silverstone]]   |
 ^Varianta: Grand Prix  | ^Varianta: Grand Prix  |
 ^Délka okruhu: 5,891 km  | ^Délka okruhu: 5,891 km  |
 ^Délka závodu: 26 kol (cca 45 min)  | ^Délka závodu: 26 kol (cca 45 min)  |
 +^Předchozí závod: [[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|04/2015 - Red Bull Ring]]   |
 +^Další závod: [[:vysledky_2015_06_hungaroring|06/2015 - Hungaroring]]   |
 +
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
Řádek 16: Řádek 19:
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec         ^ Tým             Čas ^  Ztráta ^ + Poz.  ^ Jezdec         ^ Tým             Čas ^  Ztráta ^ 
-^ 1     | Michal Šmídl   | Mercedes  ^  1:32.483 ^       - ^ + 1     | Michal Šmídl   | Mercedes  ^  1:32.483 ^       - ^ 
-^ 2     | Daniel Liščák  | Mercedes  ^  1:33.341 ^  +0.858 ^ + 2     | Daniel Liščák  | Mercedes  ^  1:33.341 ^  +0.858 ^ 
-^ 3     | Jan Sýkora     | Williams  ^  1:33.980 ^  +1.497 ^ + 3     | Jan Sýkora     | Williams  ^  1:33.980 ^  +1.497 ^ 
-^ 4     | Michal Blažek  | McLaren    1:33.984 ^  +1.501 ^ + 4     | Michal Blažek  | McLaren    1:33.984 ^  +1.501 ^ 
-^ 5     | Radek Sýkora   | Williams  ^  1:34.207 ^  +1.724 ^ + 5     | Radek Sýkora   | Williams  ^  1:34.207 ^  +1.724 ^ 
-^ 6     | Jan Frajbiš    | Ferrari    1:34.313 ^  +1.830 ^ + 6     | Jan Frajbiš    | Ferrari    1:34.313 ^  +1.830 ^ 
-^ 7     | Jiří Voclon    | Red Bull  ^  1:34.767 ^  +2.284 ^ + 7     | Jiří Voclon    | Red Bull  ^  1:34.767 ^  +2.284 ^ 
-^ 8     | Petr Semerád   | Red Bull  ^  1:35.486 ^  +3.003 ^ + 8     | Petr Semerád   | Red Bull  ^  1:35.486 ^  +3.003 ^ 
-^ 9     | Karel Baško    | Ferrari       Trest ^       - ^+ 9     | Karel Baško    | Ferrari       Trest ^       - ^
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^ Poz.  ^ Jezdec         ^ Tým              Čas ^ + Poz.  ^ Jezdec         ^ Tým              Čas ^ 
-^ 1     | Michal Šmídl   | Mercedes  ^  41:44.501 ^ + 1     | Michal Šmídl   | Mercedes  ^  41:44.501 ^ 
-^ 2     | Daniel Liščák  | Mercedes  ^    +13.654 ^ + 2     | Daniel Liščák  | Mercedes  ^    +13.654 ^ 
-^ 3     | Jan Sýkora     | Williams  ^    +29.052 ^ + 3     | Jan Sýkora     | Williams  ^    +29.052 ^ 
-^ 4     | Jan Frajbiš    | Ferrari      +36.312 ^ + 4     | Jan Frajbiš    | Ferrari      +36.312 ^ 
-^ 5     | Karel Baško    | Ferrari      +41.091 ^ + 5     | Karel Baško    | Ferrari      +41.091 ^ 
-^ 6     | Radek Sýkora   | Williams  ^  +1:00.326 ^ + 6     | Radek Sýkora   | Williams  ^  +1:00.326 ^ 
-^ 7     | Michal Blažek  | McLaren    +1:01.258 ^ + 7     | Michal Blažek  | McLaren    +1:01.258 ^ 
-^ 8     | Jiří Voclon    | Red Bull  ^  +1:22.164 ^ + 8     | Jiří Voclon    | Red Bull  ^  +1:22.164 ^ 
-^ 9     | Petr Semerád   | Red Bull  ^  +1:28.177 ^+ 9     | Petr Semerád   | Red Bull  ^  +1:28.177 ^
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Karel Baško - Ferrari - 1:34.676** Nejrychlejší kolo závodu: **Karel Baško - Ferrari - 1:34.676**
 +===== Záznam závodu =====
  
 +{{youtube>GFhdPs2mviE}}
  
  
vysledky_2015_05_silverstone.1719246962.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)