Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2015_04_red_bull_ring

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2015_04_red_bull_ring [2024/06/24 18:10] Lukáš Redlvysledky_2015_04_red_bull_ring [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 04/2015 - Red Bull Ring ====== ====== Výsledky - 04/2015 - Red Bull Ring ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:08-spielberg-layout.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_spielberg|{{:okruhy:08-spielberg-layout.png?nolink&400}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   |
 ^Datum: 13.12.2014  | ^Datum: 13.12.2014  |
 ^Země: {{:flags:austria.png?nolink&20}}Rakousko  | ^Země: {{:flags:austria.png?nolink&20}}Rakousko  |
-^Okruh: Red Bull Ring  |+^Okruh:|  [[:okruhy_spielberg|Red Bull Ring]]   |
 ^Varianta: Grand Prix  | ^Varianta: Grand Prix  |
-^Délka okruhu: 4,326 km  |+^Délka okruhu: 4,318 km  |
 ^Délka závodu: 36 kol (cca 45 min)  | ^Délka závodu: 36 kol (cca 45 min)  |
 +^Předchozí závod: [[:vysledky_2015_03_montreal|03/2015 - Montreal]]   |
 +^Další závod: [[:vysledky_2015_05_silverstone|05/2015 - Silverstone]]   |
 +
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-> První závod v kariéře [[:michal_blazek|Michala Blažka]]+> První závod v kariéře [[:michal_blazek|Michala Blažka]], který se přidal k McLarenu 
 + 
 +> [[:karel_basko|Karel Baško]] se přesunul do týmu Ferrari 
 + 
 +> Na startu chyběl [[:jiri_voclon|Jiří Voclon]] z týmu Red Bull
  
 ===== Výsledky kvalifikace ===== ===== Výsledky kvalifikace =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas^  Ztráta| 
-^1|Michal Šmídl|Mercedes^1:13.105^-| +  |Michal Šmídl  |Mercedes   1:13.105^  -| 
-^2|Daniel Liščák|Mercedes^1:13.639^+0.534| +  |Daniel Liščák  |Mercedes   1:13.639^  +0.534| 
-^3|Karel Baško|Ferrari^1:13.758^+0.653| +  |Karel Baško  |Ferrari   1:13.758^  +0.653| 
-^4|Jan Sýkora|Williams^1:13.805^+0.700| +  |Jan Sýkora  |Williams   1:13.805^  +0.700| 
-^5|Jan Frajbiš|Ferrari^1:14.100^+0.995| +  |Jan Frajbiš  |Ferrari   1:14.100^  +0.995| 
-^6|Michal Blažek|McLaren^1:14.182^+1.077| +  |Michal Blažek  |McLaren   1:14.182^  +1.077| 
-^7|Radek Sýkora|Williams^1:14.193^+1.088| +  |Radek Sýkora  |Williams   1:14.193^  +1.088| 
-^8|Petr Kulhan|McLaren^1:14.485^+1.380| +  |Petr Kulhan  |McLaren   1:14.485^  +1.380| 
-^9|Petr Semerád|Red Bull^Trest^-|+  |Petr Semerád  |Red Bull   Trest^  -|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^Čas| + Poz.  ^Jezdec  ^Tým   Čas| 
-^1|Michal Šmídl|Mercedes^42:35.489| +  |Michal Šmídl  |Mercedes   42:35.489| 
-^2|Daniel Liščák|Mercedes^+8.131| +  |Daniel Liščák  |Mercedes   +8.131| 
-^3|Jan Sýkora|Williams^+25.645| +  |Jan Sýkora  |Williams   +25.645| 
-^4|Jan Frajbiš|Ferrari^+37.627| +  |Jan Frajbiš  |Ferrari   +37.627| 
-^5|Karel Baško|Ferrari^+41.005| +  |Karel Baško  |Ferrari   +41.005| 
-^6|Petr Kulhan|McLaren^+50.904| +  |Petr Kulhan  |McLaren   +50.904| 
-^7|Michal Blažek|McLaren^+52.562| +  |Michal Blažek  |McLaren   +52.562| 
-^8|Petr Semerád|Red Bull^+1:02.146| +  |Petr Semerád  |Red Bull   +1:02.146| 
-^9|Radek Sýkora|Williams^+1:02.166|+  |Radek Sýkora  |Williams   +1:02.166|
  
 Nejrychlejší kolo závodu: **Petr Kulhan - McLaren - 1:08.778** Nejrychlejší kolo závodu: **Petr Kulhan - McLaren - 1:08.778**
 +===== Záznam závodu =====
 +
 +{{youtube>PWNh4bTG3Rw}}
  
  
  
  
vysledky_2015_04_red_bull_ring.1719245440.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)