vysledky_2015_03_montreal
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
vysledky_2015_03_montreal [2024/09/20 14:40] – [Tabulka] Lukáš Redl | vysledky_2015_03_montreal [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Výsledky - 03/2015 - Montreal ====== | ====== Výsledky - 03/2015 - Montreal ====== | ||
- | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
^Sezóna: | ^Sezóna: | ||
^Datum: | ^Datum: | ||
^Země: | ^Země: | ||
- | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
^Varianta: | ^Varianta: | ||
^Délka okruhu: | ^Délka okruhu: | ||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
> První závod v kariéře pro [[: | > První závod v kariéře pro [[: | ||
- | > [[: | + | |
- | > Mokrý | + | > [[: |
+ | |||
+ | > Na Montrealu se jel mokrý | ||
Řádek 35: | Řádek 37: | ||
===== Výsledky závodu ===== | ===== Výsledky závodu ===== | ||
- | ^Poz. ^Jezdec | + | ^ Poz. ^ Jezdec |
- | ^1 |Michal Šmídl | + | ^ 1 |
- | ^2 |Radek Sýkora | + | ^ 2 |
- | ^3 |Daniel Liščák | + | ^ 3 |
- | ^4 |Jan Frajbiš | + | ^ 4 |
- | ^5 |Karel Baško | + | ^ 5 |
- | ^6 |Petr Kulhan | + | ^ |
- | ^7 |Erik Leštach | + | ^ 7 |
- | ^8 |Jan Sýkora | + | ^ 8 |
- | ^9 | + | ^ |
Nejrychlejší kolo závodu: **Radek Sýkora - Williams - 1:23.783** | Nejrychlejší kolo závodu: **Radek Sýkora - Williams - 1:23.783** |
vysledky_2015_03_montreal.1726836023.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)