vysledky_2015_02_monte_carlo
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
vysledky_2015_02_monte_carlo [2024/06/30 18:24] – [Záznam závodu] Lukáš Redl | vysledky_2015_02_monte_carlo [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Výsledky - 02/2015 - Monte-Carlo ====== | ====== Výsledky - 02/2015 - Monte-Carlo ====== | ||
- | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
^Sezóna: | ^Sezóna: | ||
^Datum: | ^Datum: | ||
^Země: | ^Země: | ||
- | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
^Varianta: | ^Varianta: | ||
^Délka okruhu: | ^Délka okruhu: | ||
^Délka závodu: | ^Délka závodu: | ||
+ | ^Předchozí závod: | ||
+ | ^Další závod: | ||
+ | |||
==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
- | > [[: | + | > Debut v šampionátu pro [[: |
- | > Mokrý závod | + | |
+ | > První mokrý závod v historii šampionátu | ||
+ | |||
+ | > [[: | ||
> Jediný závod sezóny, do kterého nastoupil kompletní počet 10 jezdců | > Jediný závod sezóny, do kterého nastoupil kompletní počet 10 jezdců | ||
Řádek 19: | Řádek 26: | ||
===== Výsledky kvalifikace ===== | ===== Výsledky kvalifikace ===== | ||
- | ^Poz. ^Jezdec | + | ^ Poz. ^ Jezdec |
- | ^1 |Michal Šmídl | + | ^ 1 |
- | ^2 | + | ^ |
- | ^3 |Radek Sýkora | + | ^ 3 |
- | ^4 | + | ^ |
- | ^5 |Jan Frajbiš | + | ^ 5 |
- | ^6 |Radim Podešva | + | ^ 6 |
- | ^7 |Jan Sýkora | + | ^ |
- | ^8 |Jiří Voclon | + | ^ 8 |
- | ^9 |Petr Semerád | + | ^ 9 |
- | ^10 |Petr Kulhan | + | ^ 10 | Petr Kulhan |
===== Výsledky závodu ===== | ===== Výsledky závodu ===== | ||
- | ^Poz. ^Jezdec | + | ^ Poz. ^ Jezdec |
- | ^1 |Michal Šmídl | + | ^ 1 |
- | ^2 |Radek Sýkora | + | ^ 2 |
- | ^3 | + | ^ |
- | ^4 |Jan Frajbiš | + | ^ |
- | ^5 |Jan Sýkora | + | ^ |
- | ^6 |Petr Kulhan | + | ^ 6 |
- | ^7 | + | ^ |
- | ^8 | + | ^ |
- | ^9 |Radim Podešva | + | ^ 9 |
- | ^10 |Petr Semerád | + | ^ 10 | Petr Semerád |
Nejrychlejší kolo závodu: **Jan Frajbiš - Ferrari - 1:26.629** | Nejrychlejší kolo závodu: **Jan Frajbiš - Ferrari - 1:26.629** | ||
vysledky_2015_02_monte_carlo.1719764699.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)