vysledky_2015_02_monte_carlo
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| vysledky_2015_02_monte_carlo [2024/06/24 18:06] – Lukáš Redl | vysledky_2015_02_monte_carlo [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Výsledky - 02/2015 - Monte-Carlo ====== | ====== Výsledky - 02/2015 - Monte-Carlo ====== | ||
| - | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
| ^Sezóna: | ^Sezóna: | ||
| ^Datum: | ^Datum: | ||
| ^Země: | ^Země: | ||
| - | ^Okruh: | + | ^Okruh: |
| ^Varianta: | ^Varianta: | ||
| ^Délka okruhu: | ^Délka okruhu: | ||
| ^Délka závodu: | ^Délka závodu: | ||
| + | ^Předchozí závod: | ||
| + | ^Další závod: | ||
| + | |||
| ==== Zajímavosti ==== | ==== Zajímavosti ==== | ||
| - | > Petr Semerád do cíle nedojel kvůli nedostatku paliva | + | > Debut v šampionátu pro [[: |
| - | > Mokrý závod | + | |
| - | ===== Výsledky kvalifikace ===== | + | > První mokrý závod v historii šampionátu |
| - | ^Poz. ^Jezdec | + | > [[:petr_semerad|Petr Semerád]] z Red Bullu do cíle nedojel kvůli nedostatku paliva |
| - | ^1 |Michal Šmídl | + | |
| - | ^2 |Daniel Liščák | + | |
| - | ^3 |Radek Sýkora | + | |
| - | ^4 |Karel Baško | + | |
| - | ^5 |Jan Frajbiš | + | |
| - | ^6 |Radim Podešva | + | |
| - | ^7 |Jan Sýkora | + | |
| - | ^8 |Jiří Voclon | + | |
| - | ^9 | + | |
| - | ^10 |Petr Kulhan | + | |
| - | ===== Výsledky závodu ===== | + | > Jediný závod sezóny, do kterého nastoupil kompletní počet 10 jezdců |
| - | ^Poz. ^Jezdec | ||
| - | ^1 |Michal Šmídl | ||
| - | ^2 |Radek Sýkora | ||
| - | ^3 |Daniel Liščák | ||
| - | ^4 |Jan Frajbiš | ||
| - | ^5 |Jan Sýkora | ||
| - | ^6 |Petr Kulhan | ||
| - | ^7 |Karel Baško | ||
| - | ^8 |Jiří Voclon | ||
| - | ^9 |Radim Podešva | ||
| - | ^10 |Petr Semerád | ||
| - | Nejrychlejší kolo závodu: **Jan Frajbiš - Ferrari - 1:26.629** | + | ===== Výsledky kvalifikace ===== |
| + | ^ Poz. ^ Jezdec | ||
| + | ^ 1 | Michal Šmídl | ||
| + | ^ 2 | Daniel Liščák | ||
| + | ^ 3 | Radek Sýkora | ||
| + | ^ 4 | Karel Baško | ||
| + | ^ 5 | Jan Frajbiš | ||
| + | ^ 6 | Radim Podešva | ||
| + | ^ 7 | Jan Sýkora | ||
| + | ^ 8 | Jiří Voclon | ||
| + | ^ 9 | Petr Semerád | ||
| + | ^ 10 | Petr Kulhan | ||
| + | ===== Výsledky závodu ===== | ||
| + | ^ Poz. ^ Jezdec | ||
| + | ^ 1 | Michal Šmídl | ||
| + | ^ 2 | Radek Sýkora | ||
| + | ^ 3 | Daniel Liščák | ||
| + | ^ 4 | Jan Frajbiš | ||
| + | ^ 5 | Jan Sýkora | ||
| + | ^ 6 | Petr Kulhan | ||
| + | ^ 7 | Karel Baško | ||
| + | ^ 8 | Jiří Voclon | ||
| + | ^ 9 | Radim Podešva | ||
| + | ^ 10 | Petr Semerád | ||
| + | |||
| + | Nejrychlejší kolo závodu: **Jan Frajbiš - Ferrari - 1:26.629** | ||
vysledky_2015_02_monte_carlo.1719245202.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
