Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vysledky_2015_01_melbourne

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vysledky_2015_01_melbourne [2024/06/24 16:13] – [Výsledky - 01/2015 - Melbourne] Lukáš Redlvysledky_2015_01_melbourne [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výsledky - 01/2015 - Melbourne ====== ====== Výsledky - 01/2015 - Melbourne ======
  
-^Okruh: {{:okruhy:circuit_albert_park.png?nolink&400}}  |+^Okruh:|  [[:okruhy_melbourne|{{:okruhy:circuit_albert_park.png?nolink&400|Melbourne}}]]   |
 ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   | ^Sezóna: **[[:sezona_2015|Goldmax.cz Virtual GP 2015]]  **   |
 ^Datum: 26.10.2014  | ^Datum: 26.10.2014  |
 ^Země: {{:flags:australia.png?nolink&20}}Austrálie  | ^Země: {{:flags:australia.png?nolink&20}}Austrálie  |
-^Okruh: Melbourne  |+^Okruh:|  [[:okruhy_melbourne|Melbourne]]   |
 ^Varianta: Grand Prix  | ^Varianta: Grand Prix  |
 ^Délka okruhu: 5,303 km  | ^Délka okruhu: 5,303 km  |
 ^Délka závodu: 29 kol (cca 45 min)  | ^Délka závodu: 29 kol (cca 45 min)  |
 +^Další závod: [[:vysledky_2015_02_monte_carlo|02/2015 - Monte-Carlo]]   |
  
  
 ==== Zajímavosti ==== ==== Zajímavosti ====
  
-Bude doplněno.+> První závod v historii Virtual GP 
 + 
 +> Závod vynechal [[:radim_podesva|Radim Podešva]] 
 + 
 +> Debut v šampionátu pro [[:michal_smidl|Michala Šmídla]], [[:daniel_liscak|Daniela Liščáka]] (oba Mercedes), [[:jan_frajbis|Jana Frajbiše]] (Ferrari), [[:radek_sykora|Radka Sýkoru]], [[:jan_sykora|Jana Sýkoru]] (oba Williams), [[:jiri_voclon|Jiřího Vocloně]], [[:petr_semerad|Petra Semeráda]] (oba Red Bull), [[:karel_basko|Karla Baška]], a [[:petr_kulhan|Petra Kulhana]] (oba McLaren) 
 + 
 +===== Výsledky kvalifikace ===== 
 + 
 +^  Poz ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas^  Ztráta| 
 +^  1  |Michal Šmídl  |Mercedes  ^  1:25.404^  -| 
 +^  2  |Daniel Liščák  |Mercedes  ^  1:25.704^  +0.300| 
 +^  3  |Jan Frajbiš  |Ferrari  ^  1:26.366^  +0.962| 
 +^  4  |Radek Sýkora  |Williams  ^  1:26.475^  +1.071| 
 +^  5  |Jan Sýkora  |Williams  ^  1:26.814^  +1.410| 
 +^  6  |Jiří Voclon  |Red Bull  ^  1:27.345^  +1.941| 
 +^  7  |Karel Baško  |McLaren  ^  1:27.399^  +1.995| 
 +^  8  |Petr Semerád  |Red Bull  ^  1:28.482^  +3.078| 
 +^  9  |Petr Kulhan  |McLaren  ^  1:29.079^  +3.675|
  
 ===== Výsledky závodu ===== ===== Výsledky závodu =====
  
-Bude doplněno.+^  Poz ^Jezdec  ^Tým  ^  Čas| 
 +^  1  |Daniel Liščák  |Mercedes  ^  43:47.133| 
 +^  2  |Michal Šmídl  |Mercedes  ^  +8.493| 
 +^  3  |Jan Frajbiš  |Ferrari  ^  +23.886| 
 +^  4  |Radek Sýkora  |Williams  ^  +30.188| 
 +^  5  |Jan Sýkora  |Williams  ^  +36.777| 
 +^  6  |Petr Kulhan  |McLaren  ^  +49.841| 
 +^  7  |Jiří Voclon  |Red Bull  ^  +1:39.639| 
 +^  8  |Karel Baško  |McLaren  ^  +1 kolo| 
 +^  9  |Petr Semerád  |Red Bull  ^  Nedokončil| 
 + 
 +Nejrychlejší kolo závodu: **Michal Šmídl - Mercedes - 1:26.906** 
 +===== Záznam závodu ===== 
 + 
 +{{youtube>9BAIENnv4WA}} 
 + 
  
  
vysledky_2015_01_melbourne.1719238413.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)