tomas_koreny
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| tomas_koreny [2024/10/11 14:07] – vytvořeno Ondřej Ulč | tomas_koreny [2025/03/26 12:20] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Tomáš Korený ====== | ====== Tomáš Korený ====== | ||
| - | ^Foto: | + | ^Foto: |
| - | ^Závodník: | + | ^Závodník: |
| - | ^Národnost: | + | ^Národnost: |
| - | ^Status: | + | ^Status: |
| - | ^Aktuální tým:|**-** | | + | ^Aktuální tým: | **-** | |
| - | ^Tituly:|0 (Nejlépe 12.)| | + | ^Tituly: |
| - | ^Starty:|28| | + | ^Starty: |
| - | ^Vítězství: | + | ^Vítězství: |
| - | ^Pódia: | + | ^Pódia: |
| - | ^Umístění v TOP 5:|5| | + | ^Umístění v TOP 5: | 5 | |
| - | ^Nejrychlejší kola:|0| | + | ^Nejrychlejší kola: | 0 | |
| - | ^Pole position:|0 (Nejlépe 3.)| | + | ^Pole position: |
| - | ^Body: | + | ^Body: |
| - | ^První závod: | + | ^První závod: |
| + | |||
| + | ===== Informace | ||
| + | |||
| + | V roce 2018 byl [[: | ||
| ===== Výsledky ===== | ===== Výsledky ===== | ||
| - | ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | + | ^ Sezóna |
| - | ^2020|ESET|12|0|0|0|1^89^12.| | + | ^ 2020 | ESET | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 ^ 89 ^ 12. | |
| - | ^2021|ESET|12|0|0|0|0^64^12.| | + | ^ 2021 | ESET | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 ^ 64 ^ 12. | |
| - | ^2022|ESET|5|0|0|0|0^38^11.| | + | ^ 2022 | ESET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 ^ 38 ^ 11. | |
| ===== Kompletní výsledky ===== | ===== Kompletní výsledky ===== | ||
| Řádek 27: | Řádek 31: | ||
| ==== 2020 ==== | ==== 2020 ==== | ||
| - | ^Poz.^Tým^{{: | + | ^ Poz. ^ Tým ^ {{: |
| - | ^12|ESET|4|3|/ | + | ^ 12 | ESET | 4 | 3 | / | |
| ==== 2021 ==== | ==== 2021 ==== | ||
| - | ^Poz.^Tým^{{: | + | ^ Poz. ^ Tým ^ {{: |
| - | ^12|ESET|7|4|/ | + | ^ 12 | ESET | 7 | 4 | / | 12 | 14 | 10 | / | 15 | 8 | 10 | 11 | 7 ^ 64 | |
| ==== 2022 ==== | ==== 2022 ==== | ||
| - | ^Poz.^Tým^{{: | + | ^ Poz. ^ Tým ^ {{: |
| - | ^11|ESET|8|8|6|5|DSQ| | | | | | | ^38| | + | ^ 11 | ESET | 8 | 8 | 6 | 5 | DSQ | |
| //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | ||
tomas_koreny.1728648452.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
