Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


statistiky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
statistiky [2025/10/10 11:45] Ondřej Ulčstatistiky [2025/10/10 11:52] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 69: Řádek 69:
 ^   ^Jezdec  ^  Počet pole position  | ^   ^Jezdec  ^  Počet pole position  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  |
-^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  26  |+^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  27  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  |
 ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  | ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  |
Řádek 83: Řádek 83:
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  |
-^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_07_spielberg|Spielberg 2023]] - [[:vysledky_2024_02_daytona|Daytona 2024]]  ^   | +^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2025_01_sebring|Sebring 2025]] - [[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  ^   | 
-  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2025_01_sebring|Sebring 2025]] - [[:vysledky_2025_08_spielberg|Spielberg 2025]]  ^  8  |+^4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_07_spielberg|Spielberg 2023]] - [[:vysledky_2024_02_daytona|Daytona 2024]]  ^  8  |
 ^5  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  | ^5  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  |
 ^  6  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]] - [[:vysledky_2024_10_monza|Monza 2024]]  ^  6  | ^  6  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]] - [[:vysledky_2024_10_monza|Monza 2024]]  ^  6  |
Řádek 98: Řádek 98:
  
 ^   ^Jezdec  ^  Počet pódií  | ^   ^Jezdec  ^  Počet pódií  |
-^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  61  |+^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  62  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  |
-^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  | +^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  43  | 
-  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  42  | + 4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  | 
-^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  31  |+^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  32  |
 ^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  | ^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  |
 ^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  | ^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  |
Řádek 115: Řádek 115:
 ^  1  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_09_monza|Monza 2022 ]]  - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]  ^  25  | ^  1  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_09_monza|Monza 2022 ]]  - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]  ^  25  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2017_10_sepang|Sepang 2017 ]]  - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  19  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2017_10_sepang|Sepang 2017 ]]  - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  19  |
-^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2025_08_spielberg|Spielberg 2025]]  ^  16  |+^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  ^  17  |
 ^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  | ^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  |
 ^   |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  [[:vysledky_2024_08_spielberg|Speilberg 2024]]  - [[:vysledky_2025_07_fuji|Fuji 2025]]  ^  12  | ^   |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  [[:vysledky_2024_08_spielberg|Speilberg 2024]]  - [[:vysledky_2025_07_fuji|Fuji 2025]]  ^  12  |
Řádek 132: Řádek 132:
  
 ^   ^Jezdec  ^  Počet bodů  | ^   ^Jezdec  ^  Počet bodů  |
-^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1508  |+^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1529  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  |
-^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  993  | +^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  1018  | 
-^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  910  | +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  927  | 
-^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  604  | +^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  614  | 
-^  7  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  ^  523  |+^  7  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  ^  529  |
 ^  8  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  | ^  8  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  |
 ^  9  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  | ^  9  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  |
Řádek 156: Řádek 156:
 ^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  | ^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  |
 |[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]  |38 let, 6 měsíců, 4 dny  |[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]  |  2.  | |[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]  |38 let, 6 měsíců, 4 dny  |[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]  |  2.  |
-|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |36 let, měsíce, 1 den  |[[:vysledky_2025_07_fuji|Fuji 2025]]  |  3.  |+|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |36 let, měsíce, 12 dní  |[[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  |  3.  |
 |[[:petr_dolezal|Petr Doležal]]  |31 let, 7 měsíců, 22 dní  |[[:vysledky_2018_08_austin|Austin, 2018]]  |  3.  | |[[:petr_dolezal|Petr Doležal]]  |31 let, 7 měsíců, 22 dní  |[[:vysledky_2018_08_austin|Austin, 2018]]  |  3.  |
  
statistiky.1760089500.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč