Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


statistiky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
statistiky [2024/11/13 14:08] Ondřej Ulčstatistiky [2025/10/10 11:52] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ^   ^Jezdec  ^  Aktivní sezony  ^  Počet startů  | ^   ^Jezdec  ^  Aktivní sezony  ^  Počet startů  |
-^  1  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  |  2015-2021  ^  88  | +^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  2016-2020; 2022; 2024-2025  ^  95  | 
-^  2  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  2016-2020; 2022; 2024  ^  86  | +^  2  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  |  2015-2021  ^  88  | 
-^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  2019-2024  ^  71  | +^  3  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  2020-2025  ^  75  | 
- 4  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  |  2015-2020  ^  70  | +  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |  2020-2025  ^  75  | 
-^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  2020-2024  ^  66  | +^  5  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  2019-2024  ^  71  | 
-  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |  2020-2024  ^  66  | + 6  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  |  2015-2020  ^  70  | 
-^  7  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  2015-2019  ^  62  | +^  7  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  2021-2025  ^  63  | 
-^  8  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  2021-2024  ^  54  | +^  8  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  2015-2019  ^  62  | 
-^  9  |[[:martin_kostialik|Martin Koštialik]]  |  2017-2020  ^  45  | +^  9  |[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]  |  2022-2025  ^  51  | 
- 10  |[[:jan_frajbis|Jan Frajbiš]]  |  2015-2018  ^  43  |+^10  |[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]  |  2022-2025  ^  50  |
  
 ====== Vítězství ====== ====== Vítězství ======
Řádek 21: Řádek 21:
 ^   ^Jezdec  ^  Počet vítězství  | ^   ^Jezdec  ^  Počet vítězství  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  46  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  46  |
-^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  25  |+^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  34  |
 ^  3  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  17  | ^  3  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  17  |
 ^  4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  12  | ^  4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  12  |
Řádek 50: Řádek 50:
 ^   ^Jezdec  ^Závody  ^  Počet vítězství  | ^   ^Jezdec  ^Závody  ^  Počet vítězství  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2018_01_imola|Imola 2018]] - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  16  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2018_01_imola|Imola 2018]] - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  16  |
-^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_02_monte_carlo|Monaco 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  6  |+^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2024_12_suzuka|Suzuka 2024]] - [[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  ^  10  | 
 +^3  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_02_monte_carlo|Monaco 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  6  |
 ^   |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |[[:vysledky_2020_01_imola|Imola 2020]] - [[:vysledky_2020_06_okayama|Okayama 2020]]  ^  6  | ^   |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |[[:vysledky_2020_01_imola|Imola 2020]] - [[:vysledky_2020_06_okayama|Okayama 2020]]  ^  6  |
 ^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]] - [[:vysledky_2023_11_long_beach|Long Beach 2023]]  ^  6  | ^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]] - [[:vysledky_2023_11_long_beach|Long Beach 2023]]  ^  6  |
-^   |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_05_paul_ricard|Paul Ricard 2019]] - [[:vysledky_2019_08_okayama|Okayama 2019]]  ^  4  |+^   |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_05_paul_ricard|Paul Ricard 2019]] - [[:vysledky_2019_08_okayama|Okayama 2019]]  ^  4  |
 ^   |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |[[:vysledky_2021_08_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  4  | ^   |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |[[:vysledky_2021_08_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2021]] - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  4  |
 ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |[[:vysledky_2022_03_hungaroring|Hungaroring 2022]] - [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimring 2022]]  ^  4  | ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |[[:vysledky_2022_03_hungaroring|Hungaroring 2022]] - [[:vysledky_2022_06_hockenheimring|Hockenheimring 2022]]  ^  4  |
Řádek 68: Řádek 69:
 ^   ^Jezdec  ^  Počet pole position  | ^   ^Jezdec  ^  Počet pole position  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  |
-^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  18  |+^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  27  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  |
 ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  | ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  |
Řádek 82: Řádek 83:
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  |
-^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Spielberg 2023 - Daytona 2024  ^  8  | +^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2025_01_sebring|Sebring 2025]] - [[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  ^  9  | 
-  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  | +^4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_07_spielberg|Spielberg 2023]] [[:vysledky_2024_02_daytona|Daytona 2024]]   8  | 
-^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Okayama 2024 - Monza 2024  ^  6  | +^ |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  | 
-  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |Donington 2020 - Silverstone 2020  ^  5  | +^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]] [[:vysledky_2024_10_monza|Monza 2024]]   6  | 
-    |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |Silverstone 2021 - Long Beach 2021  ^  5  | +^ |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |[[:vysledky_2020_03_donington_park|Donington 2020]] [[:vysledky_2020_07_silverstone|Silverstone 2020]]   5  | 
-  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |[[:vysledky_2016_08_hungaroring|Hungaroring 2016]] - [[:vysledky_2016_11_suzuka|Suzuka 2016]]  ^  4  | +  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |[[:vysledky_2021_07_silverstone|Silverstone 2021]] [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]   5  | 
-    |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]] - [[:vysledky_2019_07_donington_park|Donington 2019]]  ^  4  | +^ |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |[[:vysledky_2016_08_hungaroring|Hungaroring 2016]] - [[:vysledky_2016_11_suzuka|Suzuka 2016]]  ^  4  | 
-^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Mount Panorama 2023 - Suzuka 2023  ^  4  |+  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]] - [[:vysledky_2019_07_donington_park|Donington 2019]]  ^  4  | 
 +^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama 2023]] [[:vysledky_2023_04_suzuka|Suzuka 2023]]   4  |
  
 ====== Pódiové umístění ====== ====== Pódiové umístění ======
Řádek 96: Řádek 98:
  
 ^   ^Jezdec  ^  Počet pódií  | ^   ^Jezdec  ^  Počet pódií  |
-^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  | +^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  62  | 
-^  2  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  54  | +^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  | 
-^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  | +^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  43  | 
-^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  34  | +^  4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  | 
-^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  24  |+^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  32  |
 ^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  | ^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  |
 ^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  | ^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  |
Řádek 106: Řádek 108:
 ^  9  |[[:vojtech_polesny|Vojtěch Polesný]]  ^  15  | ^  9  |[[:vojtech_polesny|Vojtěch Polesný]]  ^  15  |
 ^  10  |[[:erik_vizi|Erik Vizi]]  ^  12  | ^  10  |[[:erik_vizi|Erik Vizi]]  ^  12  |
 +^   |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  12  |
  
 ===== Nejdelší série pódiových umístění ===== ===== Nejdelší série pódiových umístění =====
Řádek 112: Řádek 115:
 ^  1  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_09_monza|Monza 2022 ]]  - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]  ^  25  | ^  1  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2022_09_monza|Monza 2022 ]]  - [[:vysledky_2024_03_watkins_glen|Watkins Glen 2024]]  ^  25  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2017_10_sepang|Sepang 2017 ]]  - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  19  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2017_10_sepang|Sepang 2017 ]]  - [[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]]  ^  19  |
-^  3  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  | +^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  ^  17  | 
- 4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]]  - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | +^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  | 
-  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|Watkins Glen 2023]]  - [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]]  ^  10  | +  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  [[:vysledky_2024_08_spielberg|Speilberg 2024]]  - [[:vysledky_2025_07_fuji|Fuji 2025]]  ^  12  | 
-^   |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |  [[:vysledky_2021_02_daytona|Daytona 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  10  | +^ |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach 2024]]  - [[:vysledky_2025_02_daytona|Daytona 2025]]  ^  11  | 
-^   |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |  [[:vysledky_2016_04_montreal|Montreal 2016]]  - [[:vysledky_2016_12_barcelona|Barcelona 2016]]  ^   | +^   |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]]  - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | 
-^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach 2024]]  - [[:vysledky_2024_12_suzuka|Suzuka 2024]]  ^   | +^   |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |  [[:vysledky_2021_02_daytona|Daytona 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  10  | 
-^9  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2021_04_motegi|Motegi 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^   | +^   |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|Watkins Glen 2023]]  - [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]]  ^  10  | 
-  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2024_12_suzuka|Suzuka 2024]]  ^  8  |+ 9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |  [[:vysledky_2016_04_montreal|Montreal 2016]]  - [[:vysledky_2016_12_barcelona|Barcelona 2016]]  ^   | 
 +^10  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2021_04_motegi|Motegi 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  8  |
  
 ====== Body ====== ====== Body ======
Řádek 128: Řádek 132:
  
 ^   ^Jezdec  ^  Počet bodů  | ^   ^Jezdec  ^  Počet bodů  |
-^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1347  |+^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1529  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  |
-^  4  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  788  | +^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  1018  | 
-^  5  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  787  | +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  927  | 
-^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  514  | +^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  614  | 
-^  7  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  | +^  7  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  ^  529  | 
-^  8  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  | +^  8  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  | 
-^  9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  477  | +^  9  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  | 
-^  10  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  ^  459  |+^  10  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  477  |
  
 ====== Nejstarší ====== ====== Nejstarší ======
Řádek 152: Řádek 156:
 ^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  | ^Jezdec  ^Věk  ^Závod  ^  Výsledek  |
 |[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]  |38 let, 6 měsíců, 4 dny  |[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]  |  2.  | |[[:lubomir_moric|Lubomír Moric]]  |38 let, 6 měsíců, 4 dny  |[[:vysledky_2021_12_suzuka|Suzuka, 2021]]  |  2.  |
-|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |35 let, 3 měsíce, 27 dní  |[[:vysledky_2024_11_mugello|Mugello, 2024]]  |  2.  |+|[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |36 let, 3 měsíce, 12 dní  |[[:vysledky_2025_09_monza|Monza 2025]]  |  3.  |
 |[[:petr_dolezal|Petr Doležal]]  |31 let, 7 měsíců, 22 dní  |[[:vysledky_2018_08_austin|Austin, 2018]]  |  3.  | |[[:petr_dolezal|Petr Doležal]]  |31 let, 7 měsíců, 22 dní  |[[:vysledky_2018_08_austin|Austin, 2018]]  |  3.  |
  
Řádek 198: Řádek 202:
 ^Jezdec^Věk^Závod| ^Jezdec^Věk^Závod|
 |[[:daniel_pasztor|Daniel Pásztor]]|17 let, 6 měsíců, 25 dní|[[:vysledky_2020_01_imola|Imola, 2020]]| |[[:daniel_pasztor|Daniel Pásztor]]|17 let, 6 měsíců, 25 dní|[[:vysledky_2020_01_imola|Imola, 2020]]|
-|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|17 let, 10 měsíců, 2 dny|[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama, 2023]]| 
 |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|18 let, 5 měsíců, 1 den|[[:vysledky_2017_02_nurburgring|Nurburgring, 2017]]| |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|18 let, 5 měsíců, 1 den|[[:vysledky_2017_02_nurburgring|Nurburgring, 2017]]|
 +|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|18 let, 10 měsíců, 2 dny|[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama, 2023]]|
  
  
statistiky.1731503306.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)