Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


statistiky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
statistiky [2024/11/13 14:08] Ondřej Ulčstatistiky [2025/04/03 17:26] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 5: Řádek 5:
 ^   ^Jezdec  ^  Aktivní sezony  ^  Počet startů  | ^   ^Jezdec  ^  Aktivní sezony  ^  Počet startů  |
 ^  1  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  |  2015-2021  ^  88  | ^  1  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  |  2015-2021  ^  88  |
- 2  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  2016-2020; 2022; 2024  ^  86  |+    |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  2016-2020; 2022; 2024-2025  ^  88  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  2019-2024  ^  71  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  2019-2024  ^  71  |
 ^  4  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  |  2015-2020  ^  70  | ^  4  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  |  2015-2020  ^  70  |
-^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  2020-2024  ^  66  | +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  |  2020-2025  ^  68  | 
-^   |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |  2020-2024  ^  66  |+^   |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  |  2020-2025  ^  68  |
 ^  7  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  2015-2019  ^  62  | ^  7  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  2015-2019  ^  62  |
-^  8  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  2021-2024  ^  54  |+^  8  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  |  2021-2025  ^  56  |
 ^  9  |[[:martin_kostialik|Martin Koštialik]]  |  2017-2020  ^  45  | ^  9  |[[:martin_kostialik|Martin Koštialik]]  |  2017-2020  ^  45  |
-^  10  |[[:jan_frajbis|Jan Frajbiš]]  |  2015-2018  ^  43  |+^  10  |[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]  |  2022-2025  ^  44  |
  
 ====== Vítězství ====== ====== Vítězství ======
Řádek 21: Řádek 21:
 ^   ^Jezdec  ^  Počet vítězství  | ^   ^Jezdec  ^  Počet vítězství  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  46  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  46  |
-^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  25  |+^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  27  |
 ^  3  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  17  | ^  3  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  17  |
 ^  4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  12  | ^  4  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  12  |
Řádek 68: Řádek 68:
 ^   ^Jezdec  ^  Počet pole position  | ^   ^Jezdec  ^  Počet pole position  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  44  |
-^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  18  |+^  2  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  20  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  11  |
 ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  | ^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  11  |
Řádek 82: Řádek 82:
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2017_12_suzuka|Suzuka 2017]] - [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|Red Bull Ring 2019]]  ^  15  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]] - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  |
-^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Spielberg 2023 - Daytona 2024  ^  8  |+^  3  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_07_spielberg|Spielberg 2023]] [[:vysledky_2024_02_daytona|Daytona 2024]]   8  |
 ^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  | ^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2015_01_melbourne|Melbourne 2015]] - [[:vysledky_2015_07_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2015]]  ^  7  |
-^  5  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Okayama 2024 - Monza 2024  ^  6  | +^  5  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]] [[:vysledky_2024_10_monza|Monza 2024]]   6  | 
-^  6  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |Donington 2020 - Silverstone 2020  ^  5  | +^  6  |[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]  |[[:vysledky_2020_03_donington_park|Donington 2020]] [[:vysledky_2020_07_silverstone|Silverstone 2020]]   5  | 
-    |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |Silverstone 2021 - Long Beach 2021  ^  5  |+  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |[[:vysledky_2021_07_silverstone|Silverstone 2021]] [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]   5  |
 ^  8  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |[[:vysledky_2016_08_hungaroring|Hungaroring 2016]] - [[:vysledky_2016_11_suzuka|Suzuka 2016]]  ^  4  | ^  8  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |[[:vysledky_2016_08_hungaroring|Hungaroring 2016]] - [[:vysledky_2016_11_suzuka|Suzuka 2016]]  ^  4  |
-    |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]] - [[:vysledky_2019_07_donington_park|Donington 2019]]  ^  4  | +  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |[[:vysledky_2019_04_macau|Macau 2019]] - [[:vysledky_2019_07_donington_park|Donington 2019]]  ^  4  | 
-^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |Mount Panorama 2023 - Suzuka 2023  ^  4  |+^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama 2023]] [[:vysledky_2023_04_suzuka|Suzuka 2023]]   4  |
  
 ====== Pódiové umístění ====== ====== Pódiové umístění ======
Řádek 97: Řádek 97:
 ^   ^Jezdec  ^  Počet pódií  | ^   ^Jezdec  ^  Počet pódií  |
 ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  | ^  1  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  59  |
-^  2  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  54  |+^  2  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  56  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  42  |
-^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  34  | +^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  36  | 
-^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  24  |+^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  26  |
 ^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  | ^  6  |[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]  ^  21  |
 ^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  | ^  7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  19  |
Řádek 114: Řádek 114:
 ^  3  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  | ^  3  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2016_09_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps 2016]]  - [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|Red Bull Ring 2017]]  ^  12  |
 ^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]]  - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  | ^  4  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  |  [[:vysledky_2015_09_marina_bay|Marina Bay 2015]]  - [[:vysledky_2016_07_nurburgring|Nurburgring 2016]]  ^  11  |
- 5  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|Watkins Glen 2023]]  - [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]]  ^  10  | +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach 2024]]  - [[:vysledky_2025_02_daytona|Daytona 2025]]  ^  11  | 
-  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |  [[:vysledky_2021_02_daytona|Daytona 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  10  | +^6  |[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]  |  [[:vysledky_2021_02_daytona|Daytona 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  10  | 
- 7  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |  [[:vysledky_2016_04_montreal|Montreal 2016]]  - [[:vysledky_2016_12_barcelona|Barcelona 2016]]  ^   | +    |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2023_03_watkins_glen|Watkins Glen 2023]]  - [[:vysledky_2023_09_jerez|Jerez 2023]]  ^  10  | 
-^   |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  |  [[:vysledky_2024_04_long_beach|Long Beach 2024]]  - [[:vysledky_2024_12_suzuka|Suzuka 2024]]  ^  9  | +^   |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2025_02_daytona|Daytona 2025]]  ^  9  | 
-^9  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2021_04_motegi|Motegi 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^   | + 9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  |  [[:vysledky_2016_04_montreal|Montreal 2016]]  - [[:vysledky_2016_12_barcelona|Barcelona 2016]]  ^   | 
-  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:vysledky_2024_05_okayama|Okayama 2024]]  - [[:vysledky_2024_12_suzuka|Suzuka 2024]]  ^  8  |+^10  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  |  [[:vysledky_2021_04_motegi|Motegi 2021]]  - [[:vysledky_2021_11_long_beach|Long Beach 2021]]  ^  8  |
  
 ====== Body ====== ====== Body ======
Řádek 128: Řádek 128:
  
 ^   ^Jezdec  ^  Počet bodů  | ^   ^Jezdec  ^  Počet bodů  |
-^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1347  |+^  1  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  ^  1388  |
 ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  | ^  2  |[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]  ^  1295  |
 ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  | ^  3  |[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]  ^  1023  |
-^  4  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  788  | +^  4  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  838  | 
-^  5  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  ^  787  | +^  5  |[[:martin_sirotek|Martin Sirotek]]  ^  822  | 
-^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  514  |+^  6  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  ^  536  |
 ^  7  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  | ^  7  |[[:jan_sykora|Jan Sýkora]]  ^  501  |
 ^  8  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  | ^  8  |[[:michal_blazek|Michal Blažek]]  ^  483  |
 ^  9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  477  | ^  9  |[[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]]  ^  477  |
-^  10  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  ^  459  |+^  10  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]  ^  475  |
  
 ====== Nejstarší ====== ====== Nejstarší ======
Řádek 198: Řádek 198:
 ^Jezdec^Věk^Závod| ^Jezdec^Věk^Závod|
 |[[:daniel_pasztor|Daniel Pásztor]]|17 let, 6 měsíců, 25 dní|[[:vysledky_2020_01_imola|Imola, 2020]]| |[[:daniel_pasztor|Daniel Pásztor]]|17 let, 6 měsíců, 25 dní|[[:vysledky_2020_01_imola|Imola, 2020]]|
-|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|17 let, 10 měsíců, 2 dny|[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama, 2023]]| 
 |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|18 let, 5 měsíců, 1 den|[[:vysledky_2017_02_nurburgring|Nurburgring, 2017]]| |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|18 let, 5 měsíců, 1 den|[[:vysledky_2017_02_nurburgring|Nurburgring, 2017]]|
 +|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|18 let, 10 měsíců, 2 dny|[[:vysledky_2023_01_mount_panorama|Mount Panorama, 2023]]|
  
  
statistiky.1731503306.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)