Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sezona_2026

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sezona_2026 [2026/03/17 09:06] Ondřej Ulčsezona_2026 [2026/05/06 09:48] (aktuální) Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mercedes-Benz Virtual GP 2026 ====== ====== Mercedes-Benz Virtual GP 2026 ======
  
-^Sezóna:|**Mercedes-Benz Virtual GP 2026** | +^Sezóna: **Mercedes-Benz Virtual GP 2026**    
-^Logo:|{{https://www.vgpwiki.cz/_media/logo_rgb_final_small.png?nolink&300}}| +^Logo: {{https://www.vgpwiki.cz/_media/logo_rgb_final_small.png?nolink&300}}  
-^Simulátor:|iRacing| +^Simulátor: iRacing  
-^Rok:|2026| +^Rok: 2026  
-^Lídr šampionátu:| | +^Lídr šampionátu: [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   
-^Foto:| | +^Foto: {{:jezdci:kadlecik.jpg?nolink&200|kadlecik.jpg}}  
-^Lídr šampionátu týmů:| | +^Lídr šampionátu týmů: **JJ Racing Team**    
-^Předchozí sezóna:|[[:sezona_2025|Mercedes-Benz Virtual GP 2025]]| +^Předchozí sezóna: [[:sezona_2025|Mercedes-Benz Virtual GP 2025]]   
-^Následující sezóna:|[[:sezona_2027|Virtual GP 2027]]|+^Následující sezóna: [[:sezona_2027|Virtual GP 2027]]   |
  
 ===== Průběh sezóny ===== ===== Průběh sezóny =====
Řádek 31: Řádek 31:
   * Do týmového šampionátu se počítaly body získané oběma jezdci v daném závodu   * Do týmového šampionátu se počítaly body získané oběma jezdci v daném závodu
  
-^Systém bodování^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15| +^Systém bodování                     10   11   12   13   14   15  
-^Kvalifikace (GT3 i SF)|5|4|3|2|1| | | | | | | | | | | +^Kvalifikace (GT3 i SF)                                
-^GT3 - Sprint|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1| | | | | | +^GT3 - Sprint   10                              
-^GT3 - Hlavní závod|25|20|17|14|12|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1| +^GT3 - Hlavní závod   25   20   17   14   12   10                    
-^SF - Závod|35|30|25|20|18|15|13|11|9|7|5|4|3|2|1|+^SF - Závod   35   30   25   20   18   15   13   11                |
  
 ===== Vozy ===== ===== Vozy =====
  
-^ ^Mercedes-AMG GT3 Evo^Super Formula SF23 - Mercedes-Benz| +   Mercedes-AMG GT3 Evo   Super Formula SF23 - Mercedes-Benz  
-^Foto|{{:img:gt3.png?nolink&350|Mercedes-AMG GT3 Evo}}|{{:img:sf23.png?nolink&350|Super Formula SF23 - Mercedes-Benz}}| +^Foto   {{:img:gt3.png?nolink&350|Mercedes-AMG GT3 Evo}}   {{:img:sf23.png?nolink&350|Super Formula SF23 - Mercedes-Benz}}  
-^Kategorie|GT3|SF23| +^Kategorie   GT3   SF23  
-^Motor|6.2L V8 atmosférický|2.0L V4 atmosférický| +^Motor   6.2L V8 atmosférický   2.0L V4 atmosférický  
-^Výkon|550 koňských sil|550 koňských sil| +^Výkon   550 koňských sil   550 koňských sil  
-^Váha|1.285 kilogramů|670 kilogramů|+^Váha   1.285 kilogramů   670 kilogramů  |
  
 ===== Jezdci a týmy ===== ===== Jezdci a týmy =====
  
-^Tým^#^1. jezdec^#^2. jezdec| + Tým     1. jezdec     2. jezdec  
-^ | | | | | + JJ Racing Team   1   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]    13  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]   
-^ | | | | | + KFC   98   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]    43  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]   
-^ | | | | | + Lenovo Legion   88   {{:flags:slovakia.png?nolink&20}}[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]    24  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]   
-^ | | | | | + Esport Marketing   28   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]    16  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]   
-^ | | | | | + Hisense   6   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:patrik_majer|Patrik Majer]]    77  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]   
-^ | | | | | + TP-Link   34   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]    30  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:petr_otruba|Petr Otruba]]   
-^ | | | | | + Furiosa   18   {{:flags:slovakia.png?nolink&20}}[[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]    3  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]   
-^ | | | | | + JJRT GridX   31   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]    17  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:martin_krejca|Martin Krejča]]   
-^ | | | | | + Evnia   10   {{:flags:slovakia.png?nolink&20}}[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]    95  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]   
-^ | | | | |+ Dobrý Anděl   42   {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:david_urbancik|David Urbančík]]    67  |  {{:flags:czech_republic.png?nolink&20}}[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]   |
  
 ===== Kalendář ===== ===== Kalendář =====
  
-^#^Datum^Kat.^Okruh^Délka závodu^Vítěz závodu^Pole position^Nejrychlejší kolo^Výsledky| +^#  ^Datum  ^Kat.  ^Okruh   Délka závodu   Vítěz závodu   Pole position   Nejrychlejší kolo   Výsledky  
-^1|17.3.2026|GT3|{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_sebring|Sebring, USA]]|15 min + 40 min| | | | | +^1  |17.3.2026  |GT3  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_sebring|Sebring, USA]]   15 min + 40 min   [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  / [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]    [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]    [[:vysledky_2026_01_sebring|Výsledky]]   
-^2|31.3.2026|GT3|{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_daytona|Daytona, USA (noc)]]|15 min + 40 min| | | | | +^2  |31.3.2026  |GT3  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_daytona|Daytona, USA (noc)]]   15 min + 40 min   [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  / [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]    [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]    [[:vysledky_2026_02_daytona|Výsledky]]   
-^3|28.4.2026|GT3|{{:flags:germany.png?nolink&20}}[[:okruhy_nurburgring|Nürburgring, Německo]]|15 min + 40 min| | | | | +^3  |28.4.2026  |GT3  |{{:flags:germany.png?nolink&20}}[[:okruhy_nurburgring_wec|Nürburgring, Německo]]   15 min + 40 min  |[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]] / [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]    [[:vysledky_2026_03_nurburgring|Výsledky]]   
-^4|19.5.2026|GT3|{{:flags:portugal.png?nolink&20}}[[:okruhy_portimao|Portimao, Portugalsko]]|15 min + 40 min| | | | | +^4  |19.5.2026  |GT3  |{{:flags:portugal.png?nolink&20}}[[:okruhy_portimao|Portimao, Portugalsko]]   15 min + 40 min          
-^5|2.6.2026|GT3|{{:flags:germany.png?nolink&20}}[[:okruhy_sachsenring|Sachsenring, Německo]]|15 min + 40 min| | | | | +^5  |2.6.2026  |GT3  |{{:flags:germany.png?nolink&20}}[[:okruhy_sachsenring|Sachsenring, Německo]]   15 min + 40 min          
-^6|23.6.2026|GT3|{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_road_atlanta|Road Atlanta, USA]]|15 min + 40 min| | | | | +^6  |23.6.2026  |GT3  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_road_atlanta|Road Atlanta, USA]]   15 min + 40 min          
-^7|25.8.2026|FOR|{{:flags:austria.png?nolink&20}}[[:okruhy_spielberg|Spielberg, Rakousko]]|55 min| | | | | +^7  |25.8.2026  |FOR  |{{:flags:austria.png?nolink&20}}[[:okruhy_spielberg|Spielberg, Rakousko]]   55 min          
-^8|15.9.2026|FOR|{{:flags:belgium.png?nolink&20}}[[:okruhy_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps, Belgie]]|55 min| | | | | +^8  |15.9.2026  |FOR  |{{:flags:belgium.png?nolink&20}}[[:okruhy_spa_francorchamps|Spa-Francorchamps, Belgie]]   55 min          
-^9|29.9.2026|FOR|{{:flags:italy.png?nolink&20}}[[:okruhy_monza|Monza, Itálie]]|55 min| | | | | +^9  |29.9.2026  |FOR  |{{:flags:italy.png?nolink&20}}[[:okruhy_monza|Monza, Itálie]]   55 min          
-^10|20.10.2026|FOR|{{:flags:italy.png?nolink&20}}[[:okruhy_mugello|Mugello, Itálie]]|55 min| | | | | +^10  |20.10.2026  |FOR  |{{:flags:italy.png?nolink&20}}[[:okruhy_mugello|Mugello, Itálie]]   55 min          
-^11|3.11.2026|FOR|{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_miami|Miami, USA]]|55 min| | | | | +^11  |3.11.2026  |FOR  |{{:flags:usa.png?nolink&20}}[[:okruhy_miami|Miami, USA]]   55 min          
-^12|17.11.2026|FOR|{{:flags:japan.png?nolink&20}}[[:okruhy_suzuka|Suzuka, Japonsko]]|55 min| | | | |+^12  |17.11.2026  |FOR  |{{:flags:japan.png?nolink&20}}[[:okruhy_suzuka|Suzuka, Japonsko]]   55 min          |
  
 ===== Výsledky ===== ===== Výsledky =====
Řádek 81: Řádek 81:
  
 ^Poz.^Jezdec^Tým^Body| ^Poz.^Jezdec^Tým^Body|
-^1| | ^ | +  |[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|JJ Racing Team 118
-^2| | ^ | +  |[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|KFC 73
-^3| | ^ | +  |[[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]|KFC 56
-^4| | ^ | +  |[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link 48
-^5| | ^ | +  |[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion 40
-^6| | ^ | +  |[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa 39
-^7| | ^ | +  |[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion 38
-^8| | ^ | +  |[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing 36
-^9| | ^ | +  |[[:patrik_majer|Patrik Majer]]|Hisense 32
-^10| | ^ | + 10  |[[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]|Hisense 31
-^11| | ^ | + 11  |[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing 31
-^12| | ^ | + 12  |[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team 28
-^13| | ^ | + 13  |[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX 24
-^14| | ^ | + 14  |[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link 20
-^15| | ^ | + 15  |[[:david_urbancik|David Urbančík]]|Dobrý Anděl 11
-^16| | ^ | + 16  |[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|Dobrý Anděl 7
-^17| | ^ | + 17  |[[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]|Evnia 5
-^18| | ^ | + 18  |[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX 5
-^19| | ^ | + 19  |[[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]|Furiosa 0
-^20| | ^ |+ 20  |[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia 0|
  
 ==== Šampionát týmů ==== ==== Šampionát týmů ====
  
-^Poz.^Tým^Jezdci^Body| +^Poz.  ^Tým  ^Jezdci   Body| 
-^1| | ^ | +  |JJ Racing Team   [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]  / [[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]   146
-^2| | ^ | +  |KFC  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  / [[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]   129
-^3| | ^ | +  |Lenovo Legion   [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]  / [[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]   78
-^4| | ^ | +  |TP-Link   [[:petr_kuzela|Petr Kužela]]  / [[:petr_otruba|Petr Otruba]]   68
-^5| | ^ | +  |Esport Marketing   [[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]  / [[:tomas_hora|Tomáš Hora]]   67
-^6| | ^ | +  |Hisense   [[:patrik_majer|Patrik Majer]]  / [[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]   63
-^7| | ^ | +  |Furiosa   [[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]  / [[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]   39
-^8| | ^ | +  |JJRT GridX   [[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]  / [[:martin_krejca|Martin Krejča]]   29
-^9| | ^ | +  |Dobrý Anděl   [[:david_urbancik|David Urbančík]]  / [[:jan_lipicka|Jan Lipička]]   18
-^10| | ^ |+ 10  |Evnia   [[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]  / [[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]   5|
  
 ==== Kompletní výsledky ==== ==== Kompletní výsledky ====
  
-^Poz.^Jezdec^Tým^{{:flags:usa.png?nolink&20}}SEB-S^{{:flags:usa.png?nolink&20}}SEB-H^{{:flags:usa.png?nolink&20}}DAY-S^{{:flags:usa.png?nolink&20}}DAY-H^{{:flags:germany.png?nolink&20}}NUR-S^{{:flags:germany.png?nolink&20}}NUR-H^{{:flags:portugal.png?nolink&20}}POR-S^{{:flags:portugal.png?nolink&20}}POR-H^{{:flags:germany.png?nolink&20}}SAC-S^{{:flags:germany.png?nolink&20}}SAC-H^{{:flags:usa.png?nolink&20}}ATL-S^{{:flags:usa.png?nolink&20}}ATL-H^{{:flags:austria.png?nolink&20}}SPI^{{:flags:belgium.png?nolink&20}}SPA^{{:flags:italy.png?nolink&20}}MON^{{:flags:italy.png?nolink&20}}MUG^{{:flags:usa.png?nolink&20}}MIA^{{:flags:japan.png?nolink&20}}SUZ^Body| +^Poz.  ^Jezdec  ^Tým  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}SEB-S  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}SEB-H  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}DAY-S  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}DAY-H  ^{{:flags:germany.png?nolink&20}}NUR-S  ^{{:flags:germany.png?nolink&20}}NUR-H  ^{{:flags:portugal.png?nolink&20}}POR-S  ^{{:flags:portugal.png?nolink&20}}POR-H  ^{{:flags:germany.png?nolink&20}}SAC-S  ^{{:flags:germany.png?nolink&20}}SAC-H  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}ATL-S  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}ATL-H  ^{{:flags:austria.png?nolink&20}}SPI  ^{{:flags:belgium.png?nolink&20}}SPA  ^{{:flags:italy.png?nolink&20}}MON  ^{{:flags:italy.png?nolink&20}}MUG  ^{{:flags:usa.png?nolink&20}}MIA  ^{{:flags:japan.png?nolink&20}}SUZ   Body  
-^1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]    JJ Racing Team   1   //1//     4   1   2   //1//                          |    118  
-^2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]    KFC   12   2   1   //6//     16   2                        |    73  
-^3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:petr_hermoch|Petr Hermoch]]    KFC   5   3   6   5   /   5                        |    56  
-^4| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:petr_kuzela|Petr Kužela]]    TP-Link   9   9   11   4   3   3                        |    48  
-^5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]    Lenovo Legion   8   5   2   7   14  |  13                           40  
-^6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]    Furiosa   6   7   10   DSQ   1   4                        |    39  
-^7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]    Lenovo Legion   4   4   18   DSQ   7   6                        |    38  
-^8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]    Esport Marketing   19   13   5   2   5   15                        |    36  
-^9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | +   [[:patrik_majer|Patrik Majer]]    Hisense   3   8   9   11   6   12                        |    32  
-^10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 10   [[:jakub_trinkl|Jakub Trinkl]]    Hisense   2   6   8   13   /   10                        |    31  
-^11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 11   [[:tomas_hora|Tomáš Hora]]    Esport Marketing   7   /   3   8   15   7                        |    31  
-^12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 12   [[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]    JJ Racing Team   DNS   DNS   12   3   10   11                        |    28  
-^13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 13   [[:martin_krejca|Martin Krejča]]    JJRT GridX   16   12   7   10   8   9                        |    24  
-^14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 14   [[:petr_otruba|Petr Otruba]]    TP-Link   11   11   16   9   11   8                        |    20  
-^15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 15   [[:david_urbancik|David Urbančík]]    Dobrý Anděl   10   10   20   12   12   18                        |    11  
-^16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 16   [[:jan_lipicka|Jan Lipička]]    Dobrý Anděl   17   /   15   DSQ   4   20                        |    7  
-^17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 17   [[:ladislav_toth|Ladislav Tóth]]    Evnia   13   14   13   15   18   14                        |    5  
-^18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 18   [[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]    JJRT GridX   14   15   14   14   9   17                        |    5  
-^19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | + 19   [[:sophia_papayova|Sophia Pápayová]]    Furiosa   18   /   17   /   17   16                        |    0  
-^20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ |+ 20   [[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]    Evnia   15   16   19   /   13  |  19                           0  |
  
 //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu// //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu//
  
  
sezona_2026.1773734792.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč