Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


okruhy_suzuka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
okruhy_suzuka [2024/09/30 13:27] – [Tabulka] Lukáš Redlokruhy_suzuka [2025/12/03 11:14] (aktuální) – Ondřej Ulč
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Suzuka ====== ====== Suzuka ======
  
-^ Okruh:          |  {{:okruhy:12-suzuka-layout.png?400&nolink|Suzuka}}                                       | +^Okruh:  |  {{:okruhy:12-suzuka-layout.png?nolink&400|Suzuka}}  | 
-^ Název:          |  **Suzuka International Racing Cours**                                                    | +^Název:  |  **Suzuka International Racing Course**    | 
-^ Lokace:         |  Suzuka, Prefektura Mie                                                                   | +^Lokace:  |  Suzuka, Prefektura Mie  | 
-^ Země:           |  {{:flags:japan.png?20&nolink}}Japonsko                                                   | +^Země:  |  {{:flags:japan.png?nolink&20}}Japonsko  | 
-^ Varianta:       |  Grand Prix                                                                               | +^Varianta:  |  Grand Prix  | 
-^ Délka okruhu:   |  5,807 km                                                                                 | +^Délka okruhu:  |  5,807 km  | 
-^ Rekord okruhu:  |  1:28.903 - [[:anton_cazanic|Anton Cazanic]], Formula Hybrid 2019, [[:sezona_2019|2019]]  | +^Rekord okruhu:  |  1:28.903 - [[:anton_cazanic|Anton Cazanic]], Formula Hybrid 2019, [[:sezona_2019|2019]]  | 
-^ První závod:    |  [[:vysledky_2015_10_suzuka|10/2015 - Suzuka]]                                            |+^První závod:  |  [[:vysledky_2015_10_suzuka|10/2015 - Suzuka]]   |
  
 ===== Historie ===== ===== Historie =====
  
-^Sezóna^Datum^Délka závodu^Vítěz závodu^Pole position^Nejrychlejší kolo^Výsledky| +^  Sezóna  ^  Datum  ^  Délka závodu  ^  Vítěz závodu  ^  Pole position  ^  Nejrychlejší kolo  ^  Výsledky  | 
-^2015|25.4.2015|27 kol (cca 45 min)|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:vysledky_2015_10_suzuka|10/2015 - Suzuka]]| +^  2015  |  25.4.2015  |  27 kol (cca 45 min)  |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:vysledky_2015_10_suzuka|10/2015 - Suzuka]]   | 
-^2016|21.5.2016|27 kol (cca 45 min)|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]|[[:vysledky_2016_11_suzuka|11/2016 - Suzuka]]| +^  2016  |  21.5.2016  |  27 kol (cca 45 min)  |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]   |  [[:vysledky_2016_11_suzuka|11/2016 - Suzuka]]   | 
-^2017|21.10.2017|27 kol (cca 45 min)|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:vysledky_2017_12_suzuka|12/2017 - Suzuka]]| +^  2017  |  21.10.2017  |  27 kol (cca 45 min)  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:vysledky_2017_12_suzuka|12/2017 - Suzuka]]   | 
-^2018|27.10.2018|42 min + 1 kolo|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]|[[:vysledky_2018_12_suzuka|12/2018 - Suzuka]]| +^  2018  |  27.10.2018  |  42 min + 1 kolo  |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]   |  [[:vysledky_2018_12_suzuka|12/2018 - Suzuka]]   | 
-^2019 - VGP1|19.10.2019|42 min + 1 kolo|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:anton_cazanic|Anton Cazanic]]|[[:vysledky_2019_13_suzuka|13/2019 - Suzuka]]| +^  2019 - VGP1  |  19.10.2019  |  42 min + 1 kolo  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]   |  [[:anton_cazanic|Anton Cazanic]]   |  [[:vysledky_2019_13_suzuka|13/2019 - Suzuka]]   | 
-^2019 - VGP2|19.10.2019|42 min + 1 kolo|[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]|[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]|[[:tomas_koreny|Tomáš Korený]]|[[:vysledky_2019_13_suzuka|13/2019 - Suzuka]]| +^  2019 - VGP2  |  19.10.2019  |  42 min + 1 kolo  |  [[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]   |  [[:simon_kovacic|Simon Kovačič]]   |  [[:tomas_koreny|Tomáš Korený]]   |  [[:vysledky_2019_13_suzuka|13/2019 - Suzuka]]   | 
-^2020|17.10.2020|60 min|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]] / [[:erik_vizi|Erik Vizi]]|[[:erik_vizi|Erik Vizi]]|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|[[:vysledky_2020_12_suzuka|12/2020 - Suzuka]]| +^  2020  |  17.10.2020  |  60 min  |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]  / [[:erik_vizi|Erik Vizi]]  |  [[:erik_vizi|Erik Vizi]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:vysledky_2020_12_suzuka|12/2020 - Suzuka]]   | 
-^2021|12.10.2021|55 min|[[:michal_limon|Michal Limon]]|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:michal_limon|Michal Limon]]|[[:vysledky_2021_12_suzuka|12/2021 - Suzuka]]| +^  2021  |  12.10.2021  |  55 min  |  [[:michal_limon|Michal Limon]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:michal_limon|Michal Limon]]   |  [[:vysledky_2021_12_suzuka|12/2021 - Suzuka]]   | 
-^2022|1.11.2022|55 min|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:vysledky_2022_12_suzuka|12/2022 - Suzuka]]| +^  2022  |  1.11.2022  |  55 min  |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:lukas_podstata|Lukáš Podstata]]   |  [[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]   |  [[:vysledky_2022_12_suzuka|12/2022 - Suzuka]]   | 
-^2023|25.4.2023|55 min|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|[[:vysledky_2023_04_suzuka|04/2023 - Suzuka]]| +^  2023  |  25.4.2023  |  55 min  |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:vysledky_2023_04_suzuka|04/2023 - Suzuka]]   | 
-^2024|5.11.2024|55 min| | | |[[:vysledky_2024_12_suzuka|12/2024 - Suzuka]]|+^  2024  |  5.11.2024  |  55 min  |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:vysledky_2024_12_suzuka|12/2024 - Suzuka]]   | 
 +^  2025  |  18.11.2025  |  55 min  |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]   |  [[:vysledky_2025_12_suzuka|12/2025 - Suzuka]]   | 
 + 
 +===== Sprint Cup ===== 
 + 
 +^  Sezóna  ^  Datum  ^  Délka závodu  ^  Vítěz závodu  ^  Pole position  | 
 +^  2024  |  26.9.2024  |  20 min + 20 min  |  [[:adam_pilo|Adam Pilo]]  / [[:jan_haladej|Jan Haladej]]  |  [[:jan_haladej|Jan Haladej]]   | 
 +^  2025  |  28.10.2025  |  20 min + 20 min + 20 min  |  Samuel Foniok / Matej Vulgan / Matej Vulgan  |  Matej Vulgan  |
  
  
okruhy_suzuka.1727695638.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)