Wiki Virtual GP

Kompletní historie a statistiky šampionátu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


okruhy_melbourne

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
okruhy_melbourne [2024/09/20 14:22] – [Tabulka] Lukáš Redlokruhy_melbourne [2024/11/21 18:00] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Melbourne ====== ====== Melbourne ======
  
-^ Okruh:          |  {{:okruhy:circuit_albert_park.png?400&nolink|Melbourne}}                            +^Okruh:  |  {{:okruhy:circuit_albert_park.png?nolink&400|Melbourne}}  | 
-^ Lokace:         |  Melbourne, Victoria                                                                 +^Název:  |  **Albert Park Circuit**    
-^ Země:           |  {{:flags:australia.png?20&nolink}}Austrálie                                         +^Lokace:  |  Melbourne, Victoria  
-^ Varianta:       |  Grand Prix                                                                          +^Země:  |  {{:flags:australia.png?nolink&20}}Austrálie  
-^ Délka okruhu:   |  5,303 km                                                                            +^Varianta:  |  Grand Prix  
-^ Rekord okruhu:  |  1:26.906 - [[:michal_smidl|Michal Šmídl]], Mercedes F1 2014, [[:sezona_2015|2015]] +^Délka okruhu:  |  5,303 km  
-^ První závod:    |  [[:vysledky_2015_01_melbourne|01/2015 - Melbourne]]                                 |+^Rekord okruhu:  |  1:26.906 - [[:michal_smidl|Michal Šmídl]], Mercedes F1 2014, [[:sezona_2015|2015]] 
 +^První závod:  |  [[:vysledky_2015_01_melbourne|01/2015 - Melbourne]]   |
  
-^Sezóna^Datum^Délka závodu^Vítěz závodu^Pole position^Nejrychlejší kolo^Výsledky| + 
-^2016|10.10.2015|21 kol (cca 45 min)|[[:jan_frajbis|Jan Frajbiš]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:vysledky_2016_01_imola|01/2016 Imola]]| +===== Historie ===== 
-^2017|4.2.2017|31 kol (cca 45 min)|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|[[:vysledky_2017_01_imola|01/2017 - Imola]]| + 
-^2018|24.3.2018|42 min + 1 kolo|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:petr_dolezal|Petr Doležal]]|[[:vysledky_2018_01_imola|01/2018 - Imola]]| + Sezóna   Datum   Délka závodu   Vítěz závodu   Pole position   Nejrychlejší kolo   Výsledky  
-^2019|5.3.2019|42 min + 1 kolo|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]] / [[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|[[:michal_smidl|Michal Šmídl]]|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|[[:vysledky_2019_01_imola|01/2019 - Imola]]| + 2015   26.10.2014   29 kol (cca 45 min)   [[:daniel_liscak|Daniel Liščák]]    [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]    [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]    [[:vysledky_2015_01_melbourne|01/2015 Melbourne]]   
-^2020|28.3.2020|60 min|[[:simon_kovacic|Simon Kovačič]] / [[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|[[:daniel_pasztor|Daniel Pásztor]]|[[:daniel_pasztor|Daniel Pásztor]]|[[:vysledky_2020_01_imola|01/2020 - Imola]]| + 2016   28.11.2015   29 kol (cca 45 min)   [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]    [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]    [[:michal_smidl|Michal Šmídl]]    [[:vysledky_2016_02_melbourne|02/2016 Melbourne]]   |
-^2021|16.3.2021|55 min|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|[[:vysledky_2021_01_imola|01/2021 - Imola]]| +
-^2022|22.3.2022|55 min|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:lukas_prada|Lukáš Přáda]]|[[:vysledky_2022_01_imola|01/2022 Imola]]|+
  
  
okruhy_melbourne.1726834925.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/21 18:00 (upraveno mimo DokuWiki)