martin_krejca
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
martin_krejca [2025/03/13 16:32] – Ondřej Ulč | martin_krejca [2025/04/03 17:20] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
---|---|---|---|
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
^Závodník: | ^Závodník: | ||
^Národnost: | ^Národnost: | ||
- | ^Status: | + | ^Status: |
- | ^Aktuální tým: | **-** | | + | ^Aktuální tým: | **Hisense {{: |
^Tituly: | ^Tituly: | ||
- | ^Starty: | + | ^Starty: |
^Vítězství: | ^Vítězství: | ||
^Pódia: | ^Pódia: | ||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
^Nejrychlejší kola: | 0 | | ^Nejrychlejší kola: | 0 | | ||
^Pole position: | ^Pole position: | ||
- | ^Body: | + | ^Body: |
^První závod: | ^První závod: | ||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
^ 2021 | MECA/ | ^ 2021 | MECA/ | ||
^ 2022 | MECA/ | ^ 2022 | MECA/ | ||
- | ^ | + | ^ |
===== Kompletní výsledky ===== | ===== Kompletní výsledky ===== | ||
Řádek 38: | Řádek 38: | ||
^Poz.^Tým^{{: | ^Poz.^Tým^{{: | ||
- | ^ | | | | | | | | | | | | | ^ | | + | ^ |
==== ==== | ==== ==== |
martin_krejca.1741879979.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/13 16:32 autor: Ondřej Ulč