ladislav_toth
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| ladislav_toth [2026/03/17 10:28] – Ondřej Ulč | ladislav_toth [2026/03/23 16:00] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| ^Aktuální tým: | ^Aktuální tým: | ||
| ^Tituly: | ^Tituly: | ||
| - | ^Starty: | + | ^Starty: |
| ^Vítězství: | ^Vítězství: | ||
| ^Pódia: | ^Pódia: | ||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| ^Nejrychlejší kola: | ^Nejrychlejší kola: | ||
| ^Pole position: | ^Pole position: | ||
| - | ^Body: | + | ^Body: |
| ^První závod: | ^První závod: | ||
| Řádek 28: | Řádek 28: | ||
| ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ||
| ^ 2025 | JJ Racing Black | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 ^ 11 ^ 19. | | ^ 2025 | JJ Racing Black | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 ^ 11 ^ 19. | | ||
| - | ^ 2026 | Evnia | | + | ^ 2026 | Evnia | |
| ==== ==== | ==== ==== | ||
| Řádek 42: | Řádek 42: | ||
| ^Poz.^Tým^{{: | ^Poz.^Tým^{{: | ||
| - | ^0|Evnia| | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | | + | ^ |
| //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu \\ * Pozice psaná **tučně** | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu \\ * Pozice psaná **tučně** | ||
ladislav_toth.1773739705.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč
