ladislav_toth
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| ladislav_toth [2025/07/02 10:28] – Ondřej Ulč | ladislav_toth [2025/09/30 14:34] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| ^Body: | ^Body: | ||
| ^První závod: | ^První závod: | ||
| + | |||
| + | ===== Vybavení ===== | ||
| + | |||
| + | (aktuální k 12/2024) | ||
| + | |||
| + | ^Základna: | ||
| + | ^Pedály: | ||
| + | ^VR:| Valve Index | | ||
| ===== Výsledky ===== | ===== Výsledky ===== | ||
| ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ||
| - | ^ 2025 | JJ Racing Black | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 ^ 11 ^ | + | ^ 2025 | JJ Racing Black | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 ^ 11 ^ |
| ==== ==== | ==== ==== | ||
| Řádek 26: | Řádek 34: | ||
| ^Poz.^Tým^{{: | ^Poz.^Tým^{{: | ||
| - | ^ | + | ^ |
| + | |||
| + | * Od přechodu na Super Formuli jej u stáje JJ Racing Black nahradil [[: | ||
| - | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | + | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu \\ * Pozice psaná **tučně** |
| - | * Pozice psaná **tučně** značí pole position// | + | |
ladislav_toth.1751444936.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Ulč
