ladislav_toth
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
ladislav_toth [2025/03/31 12:17] – Ondřej Ulč | ladislav_toth [2025/04/03 17:12] (aktuální) – Ondřej Ulč | ||
---|---|---|---|
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
^Aktuální tým: | ^Aktuální tým: | ||
^Tituly: | ^Tituly: | ||
- | ^Starty: | + | ^Starty: |
^Vítězství: | ^Vítězství: | ||
^Pódia: | ^Pódia: | ||
^Umístění v TOP 5:| 0 | | ^Umístění v TOP 5:| 0 | | ||
^Nejrychlejší kola: | ^Nejrychlejší kola: | ||
- | ^Pole position: | + | ^Pole position: |
- | ^Body: | + | ^Body: |
^První závod: | ^První závod: | ||
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ^Sezóna^Tým^Startů^Vítězství^Pole position^Nejrychlejších kol^Pódií^Bodů^Umístění| | ||
- | ^ 2025 | JJ Racing Black | | + | ^ 2025 | JJ Racing Black | |
==== ==== | ==== ==== | ||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
^Poz.^Tým^{{: | ^Poz.^Tým^{{: | ||
- | ^ | + | ^ |
//* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ | //* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu\\ |
ladislav_toth.1743416272.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/31 12:17 autor: Ondřej Ulč