Foto: | ![]() |
---|---|
Závodník: | Tomáš Doležel |
Národnost: | ![]() |
Status: | Bývalý (2016-2017) |
Aktuální tým: | - |
Tituly: | 0 (Nejlépe 11.) |
Starty: | 6 |
Vítězství: | 0 (Nejlépe 5.) |
Pódia: | 0 |
Umístění v TOP 5: | 1 |
Nejrychlejší kola: | 0 |
Pole position: | 0 (Nejlépe 7.) |
Body: | 22 |
První závod: | Spa-Francorchamps, 2016 |
Sezóna | Tým | Startů | Vítězství | Pole position | Nejrychlejších kol | Pódií | Bodů | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LYNX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2017 | DX Racer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11. |
Poz. | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNX | 5 | 10 |
*Náhradník za Jana Frajbiše
Poz. | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DX Racer | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 |
* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu
* Pozice psaná tučně značí pole position