| Foto: | |
|---|---|
| Závodník: | Stanislav Sehnal |
| Národnost: | |
| Status: | Bývalý(2020-2021) |
| Aktuální tým: | - |
| Tituly: | 0 (Nejlépe 10.) |
| Starty: | 24 |
| Vítězství: | 0 (Nejlépe 4.) |
| Pódia: | 0 |
| Umístění v TOP 5: | 4 |
| Nejrychlejší kola: | 0 |
| Pole position: | 0 (Nejlépe 3.) |
| Body: | 168 |
| První závod: | Imola, 2020 |
| Sezóna | Tým | Startů | Vítězství | Pole position | Nejrychlejších kol | Pódií | Bodů | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DEXFIN Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10. |
| 2021 | ElektraX Racing Sim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10. |
| Poz. | Tým | | | | | | | | | | | | | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DEXFIN Racing | 7 | 10 | 7 | 10 | 16 | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 99 |
| Poz. | Tým | | | | | | | | | | | | | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ElektraX Racing Sim | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | / | 6 | / | / | 4 | 9 | 11 | 69 |
* Pozice psaná italikou značí zajeté nejrychlejší kolo závodu
* Pozice psaná tučně značí pole position