Warning: Undefined array key "REMOTE_USER" in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php on line 107
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php:107) in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/inc/Action/Export.php on line 109
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php:107) in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/inc/Action/Export.php on line 109
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php:107) in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/inc/Action/Export.php on line 109
====== Spielberg ======
^Okruh: | {{:okruhy:08-spielberg-layout.png?nolink&400|Spielberg}} |
^Název: | **Red Bull Ring** |
^Lokace: | Spielberg, Štýrsko |
^Země: | {{:flags:austria.png?nolink&20}}Rakousko |
^Varianta: | Grand Prix |
^Délka okruhu: | 4,318 km |
^Rekord okruhu: | 1:05.008 - [[:vojtech_polesny|Vojtěch Polesný]], Formula Hybrid 2017, [[:sezona_2018|2018]] |
^První závod: | [[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|04/2015 - Red Bull Ring]] |
===== Historie =====
^ Sezóna ^ Datum ^ Délka závodu ^ Vítěz závodu ^ Pole position ^ Nejrychlejší kolo ^ Výsledky |
^ 2015 | 13.12.2014 | 36 kol (cca 45 min) | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:petr_kulhan|Petr Kulhan]] | [[:vysledky_2015_04_red_bull_ring|04/2015 - Red Bull Ring]] |
^ 2016 | 21.1.2016 | 36 kol (cca 45 min) | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]] | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:jaroslav_honzik|Jaroslav Honzík]] | [[:vysledky_2016_05_red_bull_ring|05/2016 - Red Bull Ring]] |
^ 2017 | 1.7.2017 | 36 kol (cca 45 min) | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]] | [[:vysledky_2017_08_red_bull_ring|08/2017 - Red Bull Ring]] |
^ 2018 | 22.9.2018 | 42 min + 1 kolo | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:vojtech_polesny|Vojtěch Polesný]] | [[:vysledky_2018_10_red_bull_ring|10/2018 - Red Bull Ring]] |
^ 2019 | 2.4.2019 | 42 min + 1 kolo | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] / [[:tomas_koreny|Tomáš Korený]] | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:michal_smidl|Michal Šmídl]] | [[:vysledky_2019_02_red_bull_ring|02/2019 - Red Bull Ring]] |
^ 2022 | 10.5.2022 | 55 min | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]] | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]] | [[:martin_stefanko|Martin Štefanko]] | [[:vysledky_2022_04_spielberg|04/2022 - Spielberg]] |
^ 2023 | 15.8.2023 | 15 min + 35 min | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] / [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:vysledky_2023_07_spielberg|07/2023 - Spielberg]] |
^ 2024 | 13.8.2024 | 55 min | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:vysledky_2024_08_spielberg|08/2024 - Spielberg]] |
^ 2025 | 2.9.2025 | 55 min | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]] | [[:vysledky_2025_08_spielberg|08/2025 - Spielberg]] |
===== Sprint Cup =====
^ Sezóna ^ Datum ^ Délka závodu ^ Vítěz závodu ^ Pole position |
^ 2022 | 5.5.2022 | 30 min | [[:marek_studnicka|Marek Studnička]] | [[:marek_studnicka|Marek Studnička]] |
^ 2025 | 25.9.2025 | 20 min + 20 min | [[:lukas_pis|Lukáš Píš ]] / Samuel Foniok | [[:marko_gurcik|Marko Gurčík]] |