Warning: Undefined array key "REMOTE_USER" in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php on line 107
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php:107) in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/inc/Action/Export.php on line 109
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php:107) in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/inc/Action/Export.php on line 109
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/365407/virtual/www/lib/plugins/tplmod/action.php:107) in /data/web/virtuals/365407/virtual/www/inc/Action/Export.php on line 109
====== Výsledky - 10/2026 - Mugello ======
^Okruh:|[[:okruhy:11-mugello-layout.png?direct&400}}|{{:okruhy:11-mugello-layout.png?nolink&200x200}}]]|
^Sezóna:|[[:sezona_2026|Mercedes-Benz Virtual GP 2026]]|
^Datum:|29.9.2026|
^Země:|{{:flags:italy.png?nolink&20}}Itálie|
^Okruh:|[[:okruhy_mugello|Mugello]]|
^Varianta:|Grand Prix|
^Délka okruhu:|5,245 km|
^Délka závodu:|15 + 40 min|
^Komentář:|[[:jakub_rejlek|Jakub Rejlek]] / [[:michal_blazek_komentator|Michal Blažek]]|
^Předchozí závod:|[[:vysledky_2026_09_monza|09/2026 - Monza]]|
^Další závod:|[[:vysledky_2026_11_miami|11/2026 - Miami]]|
===== Zajímavosti =====
> [[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]] obrdžel z předchozího závodu trest zákazu účasti v kvalifikaci
> [[:jan_lipicka|Jan Lipička]] přestoupil do týmu KFC a nahradil [[:petr_hermoch|Petra Hermocha]]
===== Výsledky kvalifikace =====
^Poz.^Jezdec^Tým^Čas^Ztráta|
^1|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|KFC^1:31.869^ |
^2|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|JJ Racing Team^1:31.964^-00.095|
^3|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^1:32.404^-00.534|
^4|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^1:33.544^-01.674|
^5|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^1:33.959^-02.089|
^6|[[:samuel_foniok|Samuel Foniok]]|Hisense^1:34.216^-02.346|
^7|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^1:34.266^-02.397|
^8|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^1:34.471^-02.601|
^9|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^1:34.741^-02.871|
^10|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^1:35.145^-03.276|
^11|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|KFC^1:35.394^-03.524|
^12|[[:frantisek_vala|František Vala]]|Hisense^1:35.546^-03.676|
^13|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^1:35.923^-04.053|
^14|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^1:37.014^-05.144|
^15|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^1:37.269^-05.400|
^16|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^Trest^ |
===== Výsledky Sprintu =====
^Poz.^Jezdec^Tým^Čas|
^1|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|JJ Racing Team^11 kol|
^2|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|KFC^-05.595|
^3|[[:samuel_foniok|Samuel Foniok]]|Hisense^-10.684|
^4|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^-13.219|
^5|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^-13.371|
^6|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^-14.281|
^7|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^-16.181|
^8|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^-16.888|
^9|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^-17.835|
^10|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^-18.073|
^11|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^-18.863|
^12|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^-25.428|
^13|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^-1:29.674|
^14|[[:frantisek_vala|František Vala]]|Hisense^Nedokončil|
^15|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|KFC^Nedokončil|
^16|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^Nedokončil|
===== Výsledky závodu =====
^Poz.^Jezdec^Tým^Čas|
^1|[[:martin_kadlecik|Martin Kadlečík]]|JJ Racing Team^28 kol|
^2|[[:martin_stefanko|Martin Štefanko]]|KFC^-12.303|
^3|[[:samuel_foniok|Samuel Foniok]]|Hisense^-20.618|
^4|[[:radovan_zankel|Radovan Zankel]]|Furiosa^-34.832|
^5|[[:vojtech_fiala|Vojtěch Fiala]]|JJ Racing Team^-35.913|
^6|[[:martin_nejedlik|Martin Nejedlík]]|Lenovo Legion^-35.960|
^7|[[:miroslav_svoboda|Miroslav Svoboda]]|Lenovo Legion^-40.408|
^8|[[:tomas_hora|Tomáš Hora]]|Esport Marketing^-44.906|
^9|[[:frantisek_kastovsky|František Kaštovský]]|Esport Marketing^-49.481|
^10|[[:petr_otruba|Petr Otruba]]|TP-Link^-49.765|
^11|[[:martin_krejca|Martin Krejča]]|JJRT GridX^-51.569|
^12|[[:petr_kuzela|Petr Kužela]]|TP-Link^-57.436|
^13|[[:nikolas_kedronicek|Nikolas Kedroníček]]|Evnia^-1:10.442|
^14|[[:jan_lipicka|Jan Lipička]]|KFC^-1:19.648|
^15|[[:lukas_uhlik|Lukáš Uhlík]]|JJRT GridX^+1 kolo|
^16|[[:frantisek_vala|František Vala]]|Hisense^Nedokončil|
===== Záznam závodu =====
{{youtube>iWXkE2bg_r0}}